KÉPZÉSI STATISZTIKA:
| VizsgaSikerességi
Mutató (VSM) |
A1, A2, A összesítve | B | ||||||
| Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | |||||
| 2023.4. név. | 2024.1 név. | 2023.4. név. | 2024.1. név. | 2023.4. név. | 2024.1. név. | 2023.4. név. | 2024.1. név. | |
| – | – | – | – | – | – | 57.14 % | 36.36 % | |
| ÁtlagosKépzési
Óraszám (ÁKO) |
A1, A2, A összesítve | B | ||
| Gyakorlat | Gyakorlat | |||
| 2023.4. név. | 2024.1. név. | 2023.4. név. | 2024.1. név. | |
| – | – | 37 | 48 | |
| KépzésiKöltség
(KK) |
A1, A2, A összesítve | B | ||
| 2023.4. név. | 2024.1. név. | 2023.4. név. | 2024.1. név. | |
| – | – | 304.500 | 352.750 | |
Forrás: www.kavk.gov.hu