Vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)
A | B | C | D | |||||||||||||||
1. | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | ||||||
2. | Elméleti vizsgatárgyak | Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje | ||||||||||||||||
3. | Kategória | Kö | Szü | F1-2 | Mu | Bü | Jk | R | F3) | Megjegyzés | ||||||||
4. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | AM | X | – | – | – | – | – | 15 | 10 | – | – | 30 | 20 | |||||
6. | A1 | X | – | – | – | – | – | 20 | 15 | – | – | 50 | 40 | |||||
7. | A11) | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | |||||
8. | A2 | – | – | – | – | – | – | 20 | 15 | – | – | 50 | 40 | 11. § (5) bekezdés a) pont | ||||
9. | A2 | X | – | – | – | – | – | 20 | 15 | – | – | 50 | 40 | |||||
10. | A | – | – | – | – | – | – | 20 | 15 | – | – | 50 | 40 | 11. § (5) bekezdés b) pont | ||||
11. | A2) | X | – | – | – | – | – | 20 | 17 | – | – | 50 | 40 | |||||
12. | B | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 2012. január 1-jétől | ||||
14. | B96 | – | X | – | X | – | – | – | – | -15 | 10 | – | – | |||||
15. | B1 | X | – | – | – | – | – | 20 | 17 | – | – | 50 | 40 | |||||
16. | BE | X | X | – | X | 15 | 10 | – | – | 15 | 10 | 50 | 40 | |||||
17. | C1 | X | X | – | X | 20 | 15 | – | – | 15 | 10 | 60 | 45 | |||||
18. | C | – | – | – | – | 20 | 15 | – | – | 15 | 10 | 60 | 45 | 11. § (5) bekezdés c) pont | ||||
19. | C | X | X | – | X | 20 | 15 | – | – | 15 | 10 | 60 | 45 | |||||
20. | C1E | X | X | – | – | 15 | 10 | – | – | 20 | 15 | 60 | 45 | |||||
21. | CE | X | X | – | – | 15 | 10 | – | – | 20 | 15 | 60 | 45 | |||||
22. | D1 | X | – | – | – | 15 | 10 | – | – | 15 | 10 | 60 | 45 | |||||
23. | D | X | – | – | – | 15 | 10 | – | – | 15 | 10 | 105 | 90 | |||||
24. | D1E | X | X | – | X | 15 | 10 | – | – | 15 | 10 | 60 | 45 | |||||
25. | DE | X | X | – | – | 15 | 10 | – | – | 15 | 10 | 60 | 45 | |||||
26. | T | X | – | – | X | 20 | 15 | – | – | 15 | 10 | 35 | 25 | |||||
27. | T | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 35 | 25 | 11. § (3) bekezdés c) pont | ||||
28. | K | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kö = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A”, „A korl.”, „B”, „T” kategóriáknál, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” kategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is. Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés Jk = Járműkezelési vizsga. R = Rutin vizsga. F = Forgalmi vizsga. Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás. | A gyakorlati vizsgák esetében a táblázat szerinti az 1. jelű oszlop időértékei a teljes vizsga időket, a 2. jelű oszlop időértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális időket, a 3. jelű oszlop időértékei a közúton vezetéssel töltött időket jelentik. érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén. azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” vagy „A korl.” kategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával. A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki ellenőrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése. |
Kiemelés a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletből Forrás: https://vizsgakozpont.hu